Informasi Golongan Darah
Tabel kompatibilitas dan prevalensi golongan darah untuk keperluan medis.
| Tipe | Rh | Bisa Mendonor Ke | Bisa Menerima Dari | Prevalensi |
|---|---|---|---|---|
| A | + | A+, AB+ | A+, A-, O+, O- | Umum |
| A | - | A+, A-, AB+, AB- | A-, O- | Langka |
| B | + | B+, AB+ | B+, B-, O+, O- | Umum |
| B | - | B+, B-, AB+, AB- | B-, O- | Langka |
| AB | + | AB+ | Semua (Universal) | Langka |
| AB | - | AB+, AB- | AB-, A-, B-, O- | Sangat Langka |
| O | + | A+, B+, AB+, O+ | O+, O- | Sangat Umum |
| O | - | Semua (Universal) | O- | Langka |
